應用范圍:
尖峰抑制器、磁放大器等。
性能特點:
低噪音:放置在二極管前,能有效地抑制由瞬態電流變化引起的噪音
低損耗:低磁滯損耗和零導通電阻
二極管保護:抑制電流和電壓尖峰以保護二極管
小型化:可以直接安裝在二極管上,不需要額外空間。
材料特性:
飽和磁感應強度Bs(T) | 1.20 |
矯頑力Hc (A/m) | <1 |
居里溫度Tc(℃) | 570 |
工作溫度working temperature ℃ | -55~130 |
初導μi | 約3×104 |
矩形比Br/Bs(靜態) | >85% |
應用范圍:
尖峰抑制器、磁放大器等。
性能特點:
低噪音:放置在二極管前,能有效地抑制由瞬態電流變化引起的噪音
低損耗:低磁滯損耗和零導通電阻
二極管保護:抑制電流和電壓尖峰以保護二極管
小型化:可以直接安裝在二極管上,不需要額外空間。
材料特性:
飽和磁感應強度Bs(T) | 1.20 |
矯頑力Hc (A/m) | <1 |
居里溫度Tc(℃) | 570 |
工作溫度working temperature ℃ | -55~130 |
初導μi | 約3×104 |
矩形比Br/Bs(靜態) | >85% |
ID-內徑, OD-外徑, HT-高度
填充系數:0.75
注:可根據客戶要求訂做各種規格鐵芯
產品型號 Product number | 磁芯尺寸 Core size | 護盒尺寸 Case size | 有效 截面積 iron cross section | 磁路 長度 mean path length | 重量 weight | 矩形比 Br/Bs | ||
ODx IDx HT | OD | ID | HT | AFe | lFe | mFe | 靜態測試 | |
mm x mm x mm | mm | mm | mm | cm2 | cm | g | ||
19 x 15 x 5 | 21 | 13.3 | 6.7 | 0.08 | 5.3 | 3.1 | >0.85 | |
19 x 15 x 10 | 21.1 | 13.3 | 12.2 | 0.16 | 5.3 | 6.3 | ||
22 x 18x 3.2 | 24.8 | 15.4 | 6.2 | 0.05 | 6.28 | 2.3 | ||
25 x 20 x 10 | 27.7 | 18.1 | 17.8 | 0.2 | 7.1 | 10 | ||
25 x 15 x 10 | 28.1 | 13.2 | 12.3 | 0.4 | 6.28 | 18 | ||
25 x 16 x 10 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 0.36 | 6.4 | 17 | ||
30 x 20 x 10 | 33.1 | 17.7 | 13.3 | 0.4 | 7.85 | 24.2 | ||
40 x 25 x 15 | 43.9 | 21.5 | 18.7 | 0.9 | 10.2 | 70.8 | ||
40 x 32 x 15 | 44.9 | 28.6 | 18.8 | 0.48 | 11.3 | 41.8 | ||
100 x80 x20 | 113.7 | 76.2 | 23.6 | 1.6 | 28.2 | 310 |
注:以上數據僅供參考,實際數據以成品為準
高矩形比磁芯直流磁化曲線